realGrid4

indices

2024-07-16

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus $ Change %Change Trend Description
BKX 113.88210 110.6145 2024-07-16 15:33:00 open 3.26759999999999 2.95404309561584 KBW Nasdaq Bank Index
DJCI 1005.11798 1001.49658 2024-07-16 15:36:00 open 3.62139999999999 0.361598838410411 Dow Jones Commodity Index
DJCICL 671.52490 669.75568 2024-07-16 15:36:00 open 1.76922000000002 0.264159013925797 Dow Jones Commodity Index Crude
DJGSP 291.53000 284.94 2024-07-16 15:59:00 open 6.58999999999998 2.31276760019652 Dow Jones Precious Metals Index
DJI 40956.30859 40419.82812 2024-07-16 15:59:00 open 536.480470000002 1.32727053763632 Dow Jones Industrial Average
DJI2MN 40965.07031 40263.78125 2024-07-16 15:58:00 open 701.289060000003 1.74173671281806 Dow Jones Industrial Average
DJT 36.86000 37.3589 2024-07-16 15:55:00 open -0.498899999999999 -1.33542475822361 Dow Jones Transportation Averag
DJUSAE 1974.23999 1934.84998 2024-07-16 15:59:00 open 39.3900100000001 2.03581726785867 Dow Jones U.S. Aerospace & Defe
DJUSAF 1411.85999 1380.57996 2024-07-16 15:59:00 open 31.2800299999999 2.2657166485308 Dow Jones U.S. Delivery Service
DJUSAG 320.47000 315.20001 2024-07-16 15:59:00 open 5.26999000000001 1.67195108908785 Dow Jones U.S. Asset Managers I
DJUSAI 1169.43005 1156.76001 2024-07-16 15:59:00 open 12.67004 1.09530411584681 Dow Jones U.S. Electronic Equip
DJUSAL 132.14000 129.59 2024-07-16 15:59:00 open 2.54999999999998 1.96774442472412 Dow Jones U.S. Aluminum Index
DJUSAM 2677.81006 2655.76001 2024-07-16 15:59:00 open 22.0500499999998 0.830272687177025 Dow Jones U.S. Medical Equipmen
DJUSAP 1052.31995 1051.41003 2024-07-16 15:59:00 open 0.909920000000056 0.0865428304883164 Dow Jones U.S. Automobiles & Pa
DJUSAR 157.45000 149.64 2024-07-16 15:59:00 open 7.81 5.21919272921679 Dow Jones U.S. Airlines Index
DJUSAS 1999.23999 1955.02002 2024-07-16 15:59:00 open 44.2199700000001 2.26186788614063 Dow Jones U.S. Aerospace Index
DJUSAT 436.32999 430.25 2024-07-16 15:59:00 open 6.07999000000001 1.41312957582801 Dow Jones U.S. Auto Parts Index
DJUSAU 930.53998 930.84003 2024-07-16 15:59:00 open -0.300049999999942 -0.0322343249462469 Dow Jones U.S. Automobiles Inde
DJUSAV 619.45001 615.87 2024-07-16 15:59:00 open 3.58001000000002 0.581293130043681 Dow Jones U.S. Media Agencies I
DJUSBC 1102.15002 1084.37 2024-07-16 15:59:00 open 17.7800200000002 1.63966358346322 Dow Jones U.S. Broadcasting & E
DJUSBE 119.10000 116.9 2024-07-16 15:59:00 open 2.19999999999999 1.88195038494439 Dow Jones U.S. Business Trainin
DJUSBK 595.54999 577.62 2024-07-16 15:59:00 open 17.92999 3.10411516221737 Dow Jones U.S. Banks Index
DJUSBM 596.67999 586.06 2024-07-16 15:59:00 open 10.61999 1.81209944374297 Dow Jones U.S. Basic Materials
DJUSBS 379.28000 375 2024-07-16 15:59:00 open 4.27999999999997 1.14133333333333 Dow Jones U.S. Basic Resources
DJUSBV 977.47998 969.51001 2024-07-16 15:59:00 open 7.96996999999999 0.822061651534675 Dow Jones U.S. Beverages Index
DJUSCA 684.00000 681.54999 2024-07-16 15:59:00 open 2.45001000000002 0.359476199244023 Dow Jones U.S. Gambling Index
DJUSCC 786.07001 770.53003 2024-07-16 15:59:00 open 15.53998 2.01679096141133 Dow Jones U.S. Commodity Chemic
DJUSCF 262.81000 257 2024-07-16 15:59:00 open 5.81 2.26070038910506 Dow Jones U.S. Clothing & Acces
DJUSCG 1632.72998 1602.26001 2024-07-16 15:59:00 open 30.4699700000001 1.90168698025485 Dow Jones U.S. Travel & Leisure
DJUSCH 895.12000 876.87 2024-07-16 15:59:00 open 18.25 2.08126632225986 Dow Jones U.S. Chemicals Index
DJUSCN 1768.29004 1725.84998 2024-07-16 15:59:00 open 42.4400600000001 2.45908164045638 Dow Jones U.S. Construction & M
DJUSCP 478.01999 468.95001 2024-07-16 15:59:00 open 9.06997999999999 1.93410380778113 Dow Jones U.S. Containers & Pac
DJUSCS 2699.56006 2693.90991 2024-07-16 15:59:00 open 5.65014999999994 0.209737897285509 Dow Jones U.S. Specialized Cons
DJUSCX 1159.87000 1135.41003 2024-07-16 15:59:00 open 24.4599699999999 2.15428517924929 Dow Jones U.S. Specialty Chemic
DJUSDB 548.29999 538.45001 2024-07-16 15:59:00 open 9.84997999999996 1.82932116576615 Dow Jones U.S. Brewers Index
DJUSDN 634.63000 624.54999 2024-07-16 15:59:00 open 10.08001 1.61396367967279 Dow Jones U.S. Defense Index
DJUSDR 1191.57996 1173.82996 2024-07-16 15:59:00 open 17.75 1.51214405875277 Dow Jones U.S. Food & Drug Reta
DJUSDT 50.08000 50.41 2024-07-16 15:59:00 open -0.329999999999998 -0.65463201745685 Dow Jones U.S. Diversified REIT
DJUSDV 224.98000 222.87 2024-07-16 15:59:00 open 2.10999999999999 0.946740252164933 Dow Jones U.S. Computer Service
DJUSEC 720.13000 707.70001 2024-07-16 15:59:00 open 12.42999 1.75639251439321 Dow Jones U.S. Electrical Compo
DJUSEE 824.13000 811.54999 2024-07-16 15:59:00 open 12.58001 1.55012139178266 Dow Jones U.S. Electronic & Ele
DJUSEH 57.84000 56.32 2024-07-16 15:59:00 open 1.52 2.69886363636364 Dow Jones U.S. Real Estate Hold
DJUSEN 769.96002 762.46002 2024-07-16 15:59:00 open 7.5 0.983658133314321 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index
DJUSES 270.01001 265.79001 2024-07-16 15:59:00 open 4.22000000000003 1.58771956854211 Dow Jones U.S. Real Estate Serv
DJUSFA 539.89001 533.31 2024-07-16 15:59:00 open 6.58001000000002 1.23380585400612 Dow Jones U.S. Financial Admini
DJUSFB 747.59003 739.20001 2024-07-16 15:59:00 open 8.39001999999994 1.1350135127839 Dow Jones U.S. Food & Beverage
DJUSFC 112.10000 110.77 2024-07-16 15:59:00 open 1.33 1.20068610634648 Dow Jones U.S. Fixed Line Telec
DJUSFD 1000.95001 985.77002 2024-07-16 15:59:00 open 15.17999 1.53991191576307 Dow Jones U.S. Food Retailers &
DJUSFE 1202.60999 1171.79004 2024-07-16 15:59:00 open 30.8199499999998 2.63015975114448 Dow Jones U.S. Industrial Machi
DJUSFI 1940.25000 1926.42004 2024-07-16 15:59:00 open 13.82996 0.717909890513806 Dow Jones U.S. Financial Servic
DJUSFN 929.04999 919.21002 2024-07-16 15:59:00 open 9.83996999999999 1.0704811507603 Dow Jones U.S. Financials Index
DJUSFO 419.64999 412.75 2024-07-16 15:59:00 open 6.89999 1.67171168988492 Dow Jones U.S. Food Producers I
DJUSFP 590.13000 581.09003 2024-07-16 15:59:00 open 9.03997000000004 1.55569180906443 Dow Jones U.S. Food Products In
DJUSFT 1703.37000 1681.67004 2024-07-16 15:59:00 open 21.6999599999999 1.29038155427922 Dow Jones U.S. Footwear Index
DJUSGF 2174.77002 2159.27002 2024-07-16 15:59:00 open 15.5 0.717835187652909 Dow Jones U.S. Financial Servic
DJUSGI 691.26001 680.25 2024-07-16 15:59:00 open 11.01001 1.61852407203234 Dow Jones U.S. General Industri
DJUSGT 2903.79004 2902.01001 2024-07-16 15:59:00 open 1.7800299999999 0.0613378311537904 Dow Jones U.S. General Retailer
DJUSGU 290.94000 286.98999 2024-07-16 15:59:00 open 3.95001000000002 1.3763581092149 Dow Jones U.S. Gas Distribution
DJUSHB 2755.78003 2625.36011 2024-07-16 15:59:00 open 130.41992 4.96769641251233 Dow Jones U.S. Home Constructio
DJUSHC 1584.34998 1572.68994 2024-07-16 15:59:00 open 11.66004 0.741407425801934 Dow Jones U.S. Health Care Inde
DJUSHG 1141.30005 1118.12 2024-07-16 15:59:00 open 23.1800500000002 2.07312721353702 Dow Jones U.S. Household Goods
DJUSHI 814.97998 794.04999 2024-07-16 15:59:00 open 20.92999 2.63585293918334 Dow Jones U.S. Home Improvement
DJUSHL 98.76000 97.43 2024-07-16 15:59:00 open 1.33 1.36508262342194 Dow Jones U.S. Hotel & Lodging
DJUSHR 4592.24023 4450.06006 2024-07-16 15:59:00 open 142.180170000001 3.19501687804188 Dow Jones U.S. Commercial Vehic
DJUSHV 1378.88000 1356.91003 2024-07-16 15:59:00 open 21.9699700000001 1.61911766545053 Dow Jones U.S. Heavy Constructi
DJUSIB 712.21002 714.82001 2024-07-16 15:59:00 open -2.60999000000004 -0.365125481028439 Dow Jones U.S. Insurance Broker
DJUSID 824.39001 813.28003 2024-07-16 15:59:00 open 11.10998 1.36607067555808 Dow Jones U.S. Diversified Indu
DJUSIF 75.62000 75.04 2024-07-16 15:59:00 open 0.579999999999998 0.772921108742002 Dow Jones U.S. Full Line Insura
DJUSIG 1269.12000 1243.01001 2024-07-16 15:59:00 open 26.1099899999999 2.10054543325841 Dow Jones U.S. Industrial Goods
DJUSIL 1198.97998 1189.45996 2024-07-16 15:59:00 open 9.52002000000016 0.800364898369522 Dow Jones U.S. Life Insurance I
DJUSIM 558.46002 552.42999 2024-07-16 15:59:00 open 6.03003000000001 1.09154646003198 Dow Jones U.S. Industrial Metal
DJUSIN 1229.00000 1203.21997 2024-07-16 15:59:00 open 25.7800299999999 2.14258661282026 Dow Jones U.S. Industrials Inde
DJUSIP 1688.66003 1699.39001 2024-07-16 15:59:00 open -10.7299800000001 -0.631401852244622 Dow Jones U.S. Property & Casua
DJUSIQ 4002.15991 3889.3999 2024-07-16 15:59:00 open 112.76001 2.89916215609508 Dow Jones U.S. Industrial Engin
DJUSIR 1224.77002 1227.48999 2024-07-16 15:59:00 open -2.7199700000001 -0.221587957715248 Dow Jones U.S. Insurance Index
DJUSIS 837.94000 822.92999 2024-07-16 15:59:00 open 15.0100100000001 1.82397168439567 Dow Jones U.S. Support Services
DJUSIT 1680.10999 1636.71997 2024-07-16 15:59:00 open 43.3900199999998 2.65103504541463 Dow Jones U.S. Industrial Trans
DJUSIV 1263.43994 1242.03003 2024-07-16 15:59:00 open 21.4099100000001 1.72378360288117 Dow Jones U.S. Business Support
DJUSIX 1204.62000 1209.80005 2024-07-16 15:59:00 open -5.18005000000016 -0.428174060664005 Dow Jones U.S. Nonlife Insuranc
DJUSLE 748.63000 740.47998 2024-07-16 15:59:00 open 8.15002000000004 1.10064015505187 Dow Jones U.S. Leisure Goods In
DJUSLG 3893.97998 3808.56006 2024-07-16 15:59:00 open 85.4199200000003 2.242840303272 Dow Jones U.S. Hotels Index
DJUSMC 2399.22998 2370.1001 2024-07-16 15:59:00 open 29.12988 1.22905694995751 Dow Jones U.S. Health Care Equi
DJUSME 809.42999 797.82001 2024-07-16 15:59:00 open 11.60998 1.45521293706333 Dow Jones U.S. Media Index
DJUSMF 11.55000 11.3 2024-07-16 15:59:00 open 0.25 2.21238938053097 Dow Jones U.S. Mortgage Finance
DJUSMG 108.30000 106.95 2024-07-16 15:59:00 open 1.34999999999999 1.26227208976157 Dow Jones U.S. Mining Index
DJUSMR 31.09000 30.71 2024-07-16 15:59:00 open 0.379999999999999 1.23738196027352 Dow Jones U.S. Mortgage REITs I
DJUSMT 425.48001 408.98999 2024-07-16 15:59:00 open 16.49002 4.03188840880923 Dow Jones U.S. Marine Transport
DJUSMU 237.77000 236.61 2024-07-16 15:59:00 open 1.16 0.490258230844004 Dow Jones U.S. Multiutilities I
DJUSNC 895.48999 886.40997 2024-07-16 15:59:00 open 9.08001999999999 1.02435896563754 Dow Jones U.S. Consumer Goods I
DJUSNF 669.90997 663.21997 2024-07-16 15:59:00 open 6.69000000000005 1.00871510247197 Dow Jones U.S. Nonferrous Metal
DJUSNG 967.75000 952.78003 2024-07-16 15:59:00 open 14.96997 1.57118847253757 Dow Jones U.S. Personal & House
DJUSNS 4528.45020 4611.9502 2024-07-16 15:59:00 open -83.5 -1.81051391231414 Dow Jones U.S. Internet Index
DJUSOG 896.02002 887.31 2024-07-16 15:59:00 open 8.7100200000001 0.981620854042003 Dow Jones U.S. Oil & Gas Produc
DJUSOI 301.45001 294.85999 2024-07-16 15:59:00 open 6.59002000000004 2.23496582225348 Dow Jones U.S. Oil Equipment &
DJUSOL 776.10999 765.72998 2024-07-16 15:59:00 open 10.3800100000001 1.35557053675763 Dow Jones U.S. Integrated Oil &
DJUSOQ 437.92999 433.97 2024-07-16 15:59:00 open 3.95998999999995 0.912503168421768 Dow Jones U.S. Oil Equipment Se
DJUSOS 1120.72998 1115.01001 2024-07-16 15:59:00 open 5.7199700000001 0.512997188249467 Dow Jones U.S. Exploration & Pr
DJUSPB 785.14001 773.60999 2024-07-16 15:59:00 open 11.5300199999999 1.49041767157117 Dow Jones U.S. Publishing Index
DJUSPC 644.40997 635.27002 2024-07-16 15:59:00 open 9.13995 1.43875040726776 Dow Jones U.S. Waste & Disposal
DJUSPL 851.29999 852.02002 2024-07-16 15:59:00 open -0.720030000000065 -0.084508577627092 Dow Jones U.S. Pipelines Index
DJUSPM 121.41000 119.86 2024-07-16 15:59:00 open 1.55 1.29317537126648 Dow Jones U.S. Gold Mining Inde
DJUSPN 1225.15002 1220.02002 2024-07-16 15:59:00 open 5.13000000000011 0.420484903190368 Dow Jones U.S. Pharmaceuticals
DJUSPR 976.21997 978.04999 2024-07-16 15:59:00 open -1.83001999999999 -0.187109045418015 Dow Jones U.S. Pharmaceuticals
DJUSRA 1605.79004 1592.67004 2024-07-16 15:59:00 open 13.1200000000001 0.823773893555511 Dow Jones U.S. Apparel Retailer
DJUSRB 4043.12012 4069.08008 2024-07-16 15:59:00 open -25.9599600000001 -0.63798105443037 Dow Jones U.S. Broadline Retail
DJUSRD 841.15997 829.04999 2024-07-16 15:59:00 open 12.1099800000001 1.46070564454142 Dow Jones U.S. Drug Retailers I
DJUSRH 568.53003 559.48999 2024-07-16 15:59:00 open 9.04003999999998 1.6157643857042 Dow Jones U.S. Real Estate Inve
DJUSRL 93.23000 92.63 2024-07-16 15:59:00 open 0.600000000000009 0.647738313721266 Dow Jones U.S. Retail REITs Ind
DJUSRP 471.56000 455.39001 2024-07-16 15:59:00 open 16.16999 3.55080033486022 Dow Jones U.S. Recreational Pro
DJUSRQ 121.64000 119.11 2024-07-16 15:59:00 open 2.53 2.12408697842331 Dow Jones U.S. Recreational Ser
DJUSRR 3394.50000 3308.95996 2024-07-16 15:59:00 open 85.5400399999999 2.58510350787079 Dow Jones U.S. Railroads Index
DJUSRS 3087.70996 3069.13989 2024-07-16 15:59:00 open 18.5700700000002 0.605057790311416 Dow Jones U.S. Specialty Retail
DJUSRT 2594.12012 2590.83008 2024-07-16 15:59:00 open 3.29003999999986 0.126987872550865 Dow Jones U.S. Retail Index
DJUSRU 2597.72998 2534.88989 2024-07-16 15:59:00 open 62.8400900000001 2.47900669168711 Dow Jones U.S. Restaurants & Ba
DJUSSC 19871.84961 19970.5293 2024-07-16 15:59:00 open -98.6796899999972 -0.494126562784679 Dow Jones U.S. Semiconductors I
DJUSSD 921.20001 912.59003 2024-07-16 15:59:00 open 8.60998000000006 0.943466366819728 Dow Jones U.S. Soft Drinks Inde
DJUSSP 658.09003 654.53998 2024-07-16 15:59:00 open 3.55004999999994 0.542373286349894 Dow Jones U.S. Specialty Financ
DJUSSR 255.11000 253.97 2024-07-16 15:59:00 open 1.14000000000001 0.448871914005597 Dow Jones U.S. Specialty REITs
DJUSST 616.78003 610.13 2024-07-16 15:59:00 open 6.65003000000002 1.08993657089473 Dow Jones U.S. Iron & Steel Ind
DJUSSV 6623.85986 6683.25977 2024-07-16 15:59:00 open -59.3999100000001 -0.88878649108682 Dow Jones U.S. Software & Compu
DJUSSW 7094.14990 7124.91992 2024-07-16 15:59:00 open -30.7700199999999 -0.431864783681666 Dow Jones U.S. Software Index
DJUSTB 762.35999 756.90002 2024-07-16 15:59:00 open 5.45997 0.721359473606567 Dow Jones U.S. Tobacco Index
DJUSTC 6737.20020 6779.2998 2024-07-16 15:59:00 open -42.0995999999996 -0.621002186685999 Dow Jones U.S. Technology Index
DJUSTK 1793.89001 1731.18005 2024-07-16 15:59:00 open 62.7099600000001 3.62238231661693 Dow Jones U.S. Trucking Index
DJUSTL 149.25000 147.53 2024-07-16 15:59:00 open 1.72 1.16586456991798 Dow Jones U.S. Telecommunicatio
DJUSTQ 7676.37988 7705.27979 2024-07-16 15:59:00 open -28.8999099999992 -0.375066328383115 Dow Jones U.S. Technology Hardw
DJUSTT 1115.01001 1106.56995 2024-07-16 15:59:00 open 8.4400599999999 0.762722681923533 Dow Jones U.S. Travel & Tourism
DJUSTY 1106.29004 1100.76001 2024-07-16 15:59:00 open 5.53003000000012 0.50238289452395 Dow Jones U.S. Toys Index
DJUSUO 331.23999 328.98999 2024-07-16 15:59:00 open 2.25 0.683911385875297 Dow Jones U.S. Gas Water & Mult
DJUSVN 491.62000 495.67999 2024-07-16 15:59:00 open -4.05998999999997 -0.819074822850923 Dow Jones U.S. Distillers & Vin
DJUSWC 364.45999 360.32999 2024-07-16 15:59:00 open 4.13 1.14617159676329 Dow Jones U.S. Mobile Telecommu
DJUSWU 2876.20996 2837.16992 2024-07-16 15:59:00 open 39.0400400000003 1.37602050990306 Dow Jones U.S. Water Index
DXY 104.22300 104.454 2024-07-16 15:59:00 open -0.230999999999995 -0.221149979895451 US Dollar Index
EVZ 11.37000 6.5 2024-07-16 15:59:00 open 4.87 74.9230769230769 CBOE Euro currency Volatility I
FVX 4.09000 4.081 2024-07-16 14:59:00 open 0.00899999999999945 0.22053418279832 Treasury Yield 5 Years
GSPC 5667.56006 5646.97021 2024-07-16 15:59:00 open 20.5898499999994 0.364617648655869 S&P 500
GVZ 17.14000 16.35 2024-07-16 15:33:00 open 0.789999999999999 4.83180428134556 CBOE Gold Volatitity Index
IXIC 18506.97070 18527.89062 2024-07-16 15:59:00 open -20.9199199999966 -0.112910424770182 NASDAQ Composite
KFTX 2647.51587 2613.89868 2024-07-16 15:48:00 open 33.6171900000004 1.28609384354563 KBW Nasdaq Financial Technology
NDX 20397.21484 20434.34961 2024-07-16 15:59:00 open -37.1347700000006 -0.181727193224823 NASDAQ 100
NY2LAAPL 2659.07056 2668.80493 2024-07-16 15:59:00 open -9.73436999999967 -0.364746403552232 ICE Leveraged 2x AAPL Index
NYA 18778.49023 18572.10547 2024-07-16 15:59:00 open 206.384760000001 1.11126205013955 NYSE COMPOSITE
OVX 24.33000 24.72 2024-07-16 15:35:00 open -0.390000000000001 -1.57766990291262 CBOE Crude Oil Volatility Index
RUA 3230.39941 3212.96167 2024-07-16 15:59:00 open 17.4377399999998 0.542731031086339 Russell 3000
RUI 3091.47168 3077.42651 2024-07-16 15:59:00 open 14.0451700000003 0.456393351859451 RUSSELL 1000 INDEX
RUT 2263.74341 2214.44995 2024-07-16 15:59:00 open 49.2934599999999 2.22599115414642 Russell 2000
SOX 5804.08838 5786.71191 2024-07-16 15:59:00 open 17.3764700000002 0.300282272044197 PHLX Semiconductor
SP100 2744.11011 2742.33008 2024-07-16 15:59:00 open 1.7800299999999 0.0649093999654446 S&P 100
SP1500 1281.05005 1274.78003 2024-07-16 15:59:00 open 6.27002000000016 0.491851131367359 S&P Composite 1500
SP400 3115.46997 3056.45996 2024-07-16 15:59:00 open 59.01001 1.93066523927243 S&P 400
SP500TR 12363.45020 12320.61035 2024-07-16 15:59:00 open 42.8398499999985 0.347708829213956 S&P 500
SP600 1418.52002 1380.78003 2024-07-16 15:59:00 open 37.73999 2.73323695158019 S&P 600
SPCBMIRWDUSD1 787.21997 783.19 2024-07-16 15:59:00 open 4.02996999999993 0.514558408559856 S&P Developed BMI
SPGSPM 3284.19995 3249.71411 2024-07-16 15:36:00 open 34.4858400000003 1.06119611857181 S&P GSCI Precious Metals Index
SPTEST1 2888.17993 2878.18994 2024-07-16 15:59:00 open 9.98998999999958 0.34709279819106 S&P GLOBAL 1200 Materials
SPTMI 5672.12012 5640.8501 2024-07-16 15:59:00 open 31.2700199999999 0.554349423325394 S&P TMI
SPX 5667.56006 5646.37988 2024-07-16 15:59:00 open 21.1801799999994 0.375110786913604 S&P 500
TNX 4.16700 4.175 2024-07-16 14:59:00 open -0.00800000000000001 -0.191616766467066 Treasury Yield 10 Years
TYX 4.37400 4.403 2024-07-16 14:59:00 open -0.0289999999999999 -0.658641835112421 Treasury Yield 30 Years
VIX 13.28000 13.07 2024-07-16 15:59:00 open 0.209999999999999 1.60673297628155 CBOE Volatility Index
VIX3M 14.84000 14.8 2024-07-16 15:16:00 open 0.0399999999999991 0.270270270270265 CBOE S&P 500 3-Month Volatility
VOLI 11.19830 11.077 2024-07-16 15:59:00 open 0.1213 1.09506183984833 Nations VolDex
VVIX 82.52000 83.48 2024-07-16 15:59:00 open -0.960000000000008 -1.1499760421658 CBOE VIX VOLATILITY INDEX
VXN 18.39000 18.4 2024-07-16 15:59:00 open -0.00999999999999801 -0.0543478260869457 CBOE NASDAQ 100 Voltility
VXTLT 14.25000 13.68 2024-07-16 15:31:00 open 0.57 4.16666666666667 CBOE 20+ Year Treasury Bond ETF
XAU 157.73370 154.3243 2024-07-16 15:59:00 open 3.40940000000001 2.20924378079149 PHLX GOLD and SILVER SECTOR I
XNDX 24545.26172 24593.25391 2024-07-16 15:59:00 open -47.9921900000008 -0.195143717767605 NASDAQ 100 Total Return Index
XOI 2057.62939 2046.60632 2024-07-16 15:59:00 open 11.02307 0.538602362959573 NYSE Arca Oil Index
XSP 566.76001 564.70001 2024-07-16 15:59:00 open 2.05999999999995 0.364795460159447 S&P 500 MINI SPX OPTIONS INDEX

Last Update on: 2024-07-16_23:58:53

realGrid4 Copyright 2009-2024 3NET LABS, llc. All rights reserved.