realGrid4

nyse

2025/01/10

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus $ Change %Change Trend Description
A 136.60202356 134.35003164 462 2025/01/10 16:00:24 open 2.25199192 1.67621242 A Agilent Technologies Inc
AA 35.91500075 36.34456948 3,790 2025/01/10 16:00:06 open -0.42956873 -1.18193374 AA Alcoa Corp
AAP 46.41000082 45.20813793 4,244 2025/01/10 15:59:56 open 1.20186289 2.65851004 AAP Advance Auto Parts Inc
AAT 19.49536728 23.42816349 991 2025/01/10 16:01:16 open -3.93279620 -16.78661755 AAT American Assets Trust Inc
ABBV 174.91700757 177.12374349 6,454 2025/01/10 16:00:02 open -2.20673592 -1.24587245 ABBV AbbVie Inc
ABR 12.94499993 13.38512963 12,051 2025/01/10 16:00:07 open -0.44012970 -3.28819904 ABR Arbor Realty Trust
ABT 112.30000022 113.67103892 2,973 2025/01/10 15:59:53 open -1.37103871 -1.20614601 ABT Abbott Laboratories
ACHR 8.96875 9.85333619 182,489 2025/01/10 16:00:58 open -0.88458619 -8.97752978 ACHR Archer Aviation Inc
ACI 19.905 19.89171267 26,069 2025/01/10 16:00:00 open 0.01328733 0.06679830 ACI Albertsons Companies
ACN 349.91001110 354.87280425 2,058 2025/01/10 15:59:08 open -4.96279315 -1.39847097 ACN Accenture plc
ACVF 43.39000000 44.66596371 3,986 2025/01/10 15:58:53 open -1.27596371 -2.85668013 ACVF ETF Opportunities Trust - American Conservative Values ETF
ADC 68.21501817 68.69968730 1,769 2025/01/10 16:00:24 open -0.48466913 -0.70548958 ADC Agree Realty Corporation
ADCT 1.88746086 1.81781799 4,360 2025/01/10 15:56:25 open 0.06964288 3.83112476 ADCT ADC Therapeutics SA
ADM 51.14500263 49.98122713 5,969 2025/01/10 15:59:56 open 1.16377550 2.32842522 ADM Archer-Daniels-Midland Company
ADNT 17.11001249 16.84610533 2,751 2025/01/10 16:00:44 open 0.26390716 1.56657670 ADNT Adient PLC
ADT 6.87250000 6.95014269 41,098 2025/01/10 15:56:31 open -0.07764269 -1.11713803 ADT ADT Inc
AEE 88.12562457 88.81104540 1,945 2025/01/10 15:59:52 open -0.68542083 -0.77177431 AEE Ameren Corp
AEG 5.93523438 6.04500001 1,187,273 2025/01/10 15:55:46 open -0.10976563 -1.81580867 AEG Aegon NV ADR
AEM 84.34495605 85.11879341 7,085 2025/01/10 15:59:51 open -0.77383735 -0.90912632 AEM Agnico Eagle Mines Limited
AES 12.04500000 12.40485164 145,743 2025/01/10 16:00:00 open -0.35985164 -2.90089438 AES The AES Corporation
AESI 21.57539064 22.20710550 1,334 2025/01/10 16:01:16 open -0.63171486 -2.84465197 AESI Atlas Energy Solutions Inc.
AFL 101.00312500 102.56528557 3,244 2025/01/10 15:59:59 open -1.56216057 -1.52308899 AFL Aflac Incorporated
AG 5.82999931 5.98751393 248,676 2025/01/10 16:01:01 open -0.15751461 -2.63071813 AG First Majestic Silver Corp
AGG 95.92710937 96.03674877 237,117 2025/01/10 16:00:14 open -0.10963940 -0.11416400 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
AGGY 42.42441895 42.06601578 1,186 2025/01/10 15:50:16 open 0.35840317 0.85200171 AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
AGI 19.50749999 19.80438301 21,314 2025/01/10 16:00:18 open -0.29688302 -1.49907734 AGI Alamos Gold Inc
AGL 2.42499999 2.18976543 36,676 2025/01/10 15:58:50 open 0.23523457 10.74245503 AGL agilon health Inc
AGO 65.62657783 86.28400746 299 2025/01/10 16:00:43 open -20.65742963 -23.94120328 AGO Assured Guaranty Ltd
AGQ 38.36060063 39.46344010 279,239 2025/01/10 16:01:07 open -1.10283947 -2.79458523 AGQ ProShares Ultra Silver
AHLT 24.64874543 22.63247606 11,541 2025/01/10 15:52:44 open 2.01626937 8.90874408 AHLT American Beacon Select Funds
AI 32.45834714 32.56570696 9,591 2025/01/10 15:59:07 open -0.10735982 -0.32967139 AI C3 Ai Inc
AIG 70.34000008 68.92131966 6,141 2025/01/10 16:00:15 open 1.41868042 2.05840577 AIG American International Group Inc
AIN 78.43630971 80.72007108 1,118 2025/01/10 15:59:57 open -2.28376137 -2.82923607 AIN Albany International Corporation
AIT 244.91499174 245.80524302 1,413 2025/01/10 15:59:58 open -0.89025128 -0.36217750 AIT Applied Industrial Technologies
AJG 286.13376878 286.74032013 4,059 2025/01/10 16:00:03 open -0.60655135 -0.21153333 AJG Arthur J Gallagher & Co
ALB 86.54482234 86.58859453 5,334 2025/01/10 15:58:52 open -0.04377219 -0.05055192 ALB Albemarle Corp
ALC 83.44597109 83.79617450 19,327 2025/01/10 15:59:50 open -0.35020341 -0.41792291 ALC Alcon AG
ALG 172.80921995 168.97418562 758 2025/01/10 15:52:17 open 3.83503433 2.26959776 ALG Alamo Group Inc
ALIT 6.52623047 6.67760181 62,015 2025/01/10 15:58:52 open -0.15137135 -2.26685194 ALIT Alight Inc
ALK 68.15432030 68.80224088 5,001 2025/01/10 16:00:05 open -0.64792058 -0.94171436 ALK Alaska Air Group Inc
ALL 181.09759058 186.82935182 4,628 2025/01/10 15:59:45 open -5.73176124 -3.06791261 ALL The Allstate Corporation
ALLY 34.17500000 35.07723431 3,584 2025/01/10 15:59:56 open -0.90223431 -2.57213641 ALLY Ally Financial Inc
ALSN 108.98478995 109.11155817 1,448 2025/01/10 15:59:46 open -0.12676822 -0.11618221 ALSN Allison Transmission Holdings Inc
ALTL 37.12749052 37.27976337 13,821 2025/01/10 15:58:21 open -0.15227285 -0.40845982 ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALV 93.40499278 94.98140505 26,134 2025/01/10 15:59:03 open -1.57641227 -1.65970620 ALV Autoliv Inc
AM 15.50500000 15.61137582 19,958 2025/01/10 16:00:05 open -0.10637582 -0.68139939 AM Antero Midstream Partners LP
AMC 3.80500000 3.90781403 65,449 2025/01/10 15:59:54 open -0.10281403 -2.63098564 AMC AMC Entertainment Holdings Inc
AMCR 9.40500000 9.51248952 496,326 2025/01/10 15:59:49 open -0.10748952 -1.12998301 AMCR Amcor PLC
AMDY 9.33500000 9.42477391 187,968 2025/01/10 16:00:00 open -0.08977391 -0.95253119 AMDY Tidal Trust II
AME 176.09317332 176.73398858 756 2025/01/10 15:55:23 open -0.64081526 -0.36258745 AME Ametek Inc
AMH 35.27497991 35.94271364 3,510 2025/01/10 15:59:59 open -0.66773373 -1.85777218 AMH American Homes 4 Rent
AMLP 49.14499981 49.86350992 12,695 2025/01/10 15:59:56 open -0.71851011 -1.44095374 AMLP Alerian MLP ETF
AMOM 45.48250126 45.52125578 31,161 2025/01/10 15:58:46 open -0.03875452 -0.08513500 AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
AMPX 3.57500000 3.24217389 19,507 2025/01/10 15:59:52 open 0.33282611 10.26552302 AMPX Amprius Technologies Inc.
AMX 13.75748047 13.89676328 12,217 2025/01/10 16:00:15 open -0.13928281 -1.00226798 AMX America Movil SAB de CV ADR
AMZY 18.80499892 18.92441466 41,683 2025/01/10 15:59:05 open -0.11941575 -0.63101421 AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
ANF 161.54055648 154.45698382 1,971 2025/01/10 15:59:58 open 7.08357266 4.58611355 ANF Abercrombie & Fitch Company
AOK 36.91499144 36.00310305 6,852 2025/01/10 15:58:27 open 0.91188839 2.53280500 AOK iShares Core Conservative Allocation ETF
AON 348.86958988 348.86590639 1,162 2025/01/10 15:58:39 open 0.00368349 0.00105585 AON Aon PLC
AOR 55.33367310 57.44886066 57,040 2025/01/10 16:00:35 open -2.11518756 -3.68186164 AOR iShares Core Growth Allocation ETF
APD 293.14765850 294.80754990 8,620 2025/01/10 16:00:00 open -1.65989140 -0.56304236 APD Air Products and Chemicals Inc
APG 35.66999504 35.49317317 1,431 2025/01/10 15:59:56 open 0.17682187 0.49818557 APG Api Group?Corp
APH 70.26000000 71.59201279 2,575 2025/01/10 16:00:05 open -1.33201279 -1.86056061 APH Amphenol Corporation
APLE 14.59500000 14.43499323 13,496 2025/01/10 16:00:05 open 0.16000677 1.10846445 APLE Apple Hospitality REIT Inc
APO 154.83451315 159.48695879 4,065 2025/01/10 15:58:50 open -4.65244564 -2.91713233 APO Apollo Global Management LLC Class A
APTV 58.34242432 60.18772843 3,357 2025/01/10 16:00:26 open -1.84530411 -3.06591420 APTV Aptiv PLC
APUE 35.41250061 36.01891766 52,339 2025/01/10 16:01:14 open -0.60641705 -1.68360708 APUE Trust For Professional Managers
AQN 4.30249513 4.38344471 155,481 2025/01/10 16:00:20 open -0.08094958 -1.84671154 AQN Algonquin Power & Utilities Corp
AR 38.33500000 39.07113164 6,709 2025/01/10 15:59:57 open -0.73613164 -1.88408066 AR Antero Resources Corp
ARCH 142.97444024 141.58975326 1,036 2025/01/10 16:00:16 open 1.38468697 0.97795705 ARCH Arch Resources Inc
ARE 94.93499798 96.49761015 12,842 2025/01/10 15:59:08 open -1.56261217 -1.61932733 ARE Alexandria Real Estate Equities Inc
ARI 8.57500000 8.65551201 8,050 2025/01/10 15:59:54 open -0.08051201 -0.93018193 ARI Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
ARKF 37.64589460 37.29101421 14,005 2025/01/10 16:01:18 open 0.35488039 0.95165121 ARKF ARK Fintech Innovation ETF
ARKK 57.60076660 57.65479453 302,790 2025/01/10 16:01:11 open -0.05402793 -0.09370935 ARKK ARK Innovation ETF
ARKW 110.54000911 108.23000235 7,502 2025/01/10 16:01:20 open 2.31000676 2.13434973 ARKW ARK Next Generation Internet ETF
ARR 18.33500000 18.66242406 19,548 2025/01/10 15:59:53 open -0.32742406 -1.75445620 ARR ARMOUR Residential REIT Inc
ASAN 19.16496171 19.09979789 10,920 2025/01/10 16:00:05 open 0.06516382 0.34117542 ASAN Asana?Inc
ASB 23.25501959 23.69319469 5,607 2025/01/10 15:58:41 open -0.43817510 -1.84937111 ASB Associated Banc-Corp
ASHR 24.975 25.15373534 700,647 2025/01/10 16:00:02 open -0.17873534 -0.71057177 ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASPN 12.47500000 12.75077060 2,407 2025/01/10 15:58:46 open -0.27577060 -2.16277592 ASPN Aspen Aerogels Inc
ASX 10.49750000 10.55947919 109,000 2025/01/10 16:00:40 open -0.06197919 -0.58695306 ASX ASE Industrial Holding Co Ltd ADR
ATI 39.89721752 39.89721752 97 2025/01/10 16:01:12 open 0.00000000 0 ATI Allegheny Technologies Incorporated
AU 26.03500000 26.05484192 222,221 2025/01/10 15:59:52 open -0.01984192 -0.07615444 AU AngloGold Ashanti plc
AVB 163.39331905 214.80619524 2,720 2025/01/10 16:01:17 open -51.41287618 -23.93454068 AVB AvalonBay Communities Inc
AVDE 60.80179718 61.27144531 6,341 2025/01/10 15:59:06 open -0.46964813 -0.76650408 AVDE Avantis? International Equity ETF
AVDV 63.83443582 64.93718275 1,642 2025/01/10 16:00:04 open -1.10274693 -1.69817489 AVDV Avantis? International Small Cap Value ETF
AVGE 71.64943046 72.67041688 1,724 2025/01/10 15:58:41 open -1.02098642 -1.40495467 AVGE Avantis All Equity Markets ETF
AVLV 66.79993884 67.22973763 35,503 2025/01/10 15:59:58 open -0.42979878 -0.63929862 AVLV American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF
AVNT 38.21719488 38.02537271 1,741 2025/01/10 15:58:45 open 0.19182217 0.50445836 AVNT Avient Corp
AVSU 65.55841667 66.25939336 15,518 2025/01/10 15:59:57 open -0.70097670 -1.05792804 AVSU American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF
AVTR 21.66500000 21.88629144 20,649 2025/01/10 16:00:03 open -0.22129144 -1.01109611 AVTR Avantor Inc
AVUS 96.35992189 97.81320608 37,947 2025/01/10 15:59:09 open -1.45328419 -1.48577503 AVUS Avantis? U.S. Equity ETF
AVUV 94.72002634 95.04999519 38,925 2025/01/10 15:59:00 open -0.32996885 -0.34715294 AVUV Avantis? U.S. Small Cap Value ETF
AVY 184.86627812 186.07655594 1,439 2025/01/10 15:58:50 open -1.21027782 -0.65041929 AVY Avery Dennison Corp
AWI 141.16842247 139.89248649 771 2025/01/10 15:56:59 open 1.27593598 0.91208328 AWI Armstrong World Industries Inc
AWR 70.95644949 73.03147031 713 2025/01/10 15:55:57 open -2.07502082 -2.84126940 AWR American States Water Company
AXL 5.56500000 5.61852288 16,626 2025/01/10 15:56:45 open -0.05352288 -0.95261475 AXL American Axle & Manufacturing
AXP 295.28798349 299.15235996 5,873 2025/01/10 16:00:15 open -3.86437647 -1.29177536 AXP American Express Company
AXTA 33.74503479 33.80119622 3,575 2025/01/10 15:58:57 open -0.05616142 -0.16615218 AXTA Axalta Coating Systems Ltd
AYI 335.60683025 335.60683025 97 2025/01/10 16:00:51 open 0.00000000 0 AYI Acuity Brands Inc
AZEK 44.80062501 44.94355908 2,462 2025/01/10 15:58:46 open -0.14293408 -0.31803017 AZEK Azek Company Inc
BA 171.91650543 171.19961874 8,209 2025/01/10 15:59:52 open 0.71688669 0.41874316 BA The Boeing Company
BABA 80.56375 81.70770816 50,118 2025/01/10 16:00:16 open -1.14395816 -1.40006150 BABA Alibaba Group Holding Ltd
BAC 45.19500000 45.76974990 274,480 2025/01/10 16:00:01 open -0.57474990 -1.25574184 BAC Bank of America Corp
BALL 52.03500050 53.16629877 4,592 2025/01/10 16:00:00 open -1.13129828 -2.12784847 BALL Ball Corporation
BAM 52.22749024 54.53835937 5,059 2025/01/10 16:00:05 open -2.31086914 -4.23714458 BAM Brookfield Asset Management Inc
BANC 15.10999512 15.26537178 12,161 2025/01/10 16:00:24 open -0.15537666 -1.01783739 BANC Banc of California Inc
BAR 26.5753125 26.56000000 1,331,642 2025/01/10 16:00:45 open 0.01531250 0.05765250 BAR GraniteShares Gold Trust
BAX 29.36500000 29.56013534 11,478 2025/01/10 15:55:57 open -0.19513534 -0.66013008 BAX Baxter International Inc
BB 4.06501953 3.98874020 536,287 2025/01/10 15:59:52 open 0.07627933 1.91236654 BB BlackBerry Ltd
BBAG 44.76250038 43.45644695 9,696 2025/01/10 16:00:19 open 1.30605343 3.00543078 BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
BBAI 3.24749512 3.33692344 266,544 2025/01/10 16:00:20 open -0.08942833 -2.67996335 BBAI BigBearai Holdings Inc
BBLU 12.90974495 13.03559539 16,574 2025/01/10 15:59:01 open -0.12585044 -0.96543684 BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF
BBMC 95.77599302 96.05986710 14,709 2025/01/10 16:01:22 open -0.28387408 -0.29551788 BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
BBSC 66.71102661 66.91250308 175,436 2025/01/10 16:01:21 open -0.20147647 -0.30110437 BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
BBVA 10.13499992 10.28003899 5,342,423 2025/01/10 15:58:12 open -0.14503906 -1.41088047 BBVA Banco Bilbao Viscaya Argentaria SA ADR
BBWI 36.45499981 37.19016614 5,101 2025/01/10 15:59:56 open -0.73516633 -1.97677613 BBWI Bath & Body Works Inc.
BBY 83.22027351 83.64185905 3,415 2025/01/10 15:58:52 open -0.42158553 -0.50403654 BBY Best Buy Co. Inc
BCD 32.39000015 32.35779422 3,802 2025/01/10 15:50:18 open 0.03220593 0.09953067 BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCE 22.955 23.03293495 113,127 2025/01/10 15:59:08 open -0.07793495 -0.33836310 BCE BCE Inc
BCI 20.47179468 20.64641030 520,291 2025/01/10 16:01:20 open -0.17461562 -0.84574325 BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCS 12.69500000 12.84999991 3,893,526 2025/01/10 15:58:58 open -0.15499991 -1.20622500 BCS Barclays PLC ADR
BDX 233.52500365 232.97215639 39,545 2025/01/10 15:57:54 open 0.55284726 0.23730186 BDX Becton Dickinson and Company
BE 23.66499889 23.85841700 5,837 2025/01/10 15:59:53 open -0.19341811 -0.81069130 BE Bloom Energy Corp
BEKE 16.41496124 16.43612865 24,161 2025/01/10 15:58:51 open -0.02116741 -0.12878588 BEKE Ke Holdings?Inc
BEN 19.11500000 19.63750012 15,730 2025/01/10 16:00:00 open -0.52250012 -2.66072623 BEN Franklin Resources Inc
BEP 23.12555653 22.10118069 5,679 2025/01/10 16:00:20 open 1.02437583 4.63493715 BEP Brookfield Renewable Partners LP
BERZ 13.51401190 13.68884281 270,177 2025/01/10 16:01:08 open -0.17483091 -1.27717816 BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
BETE 79.21548237 79.29933055 4,454 2025/01/10 16:00:16 open -0.08384818 -0.10573630 BETE ProShares Trust
BETH 86.39905900 86.17497231 8,274 2025/01/10 15:59:49 open 0.22408669 0.26003686 BETH ProShares Trust
BFLY 3.58500008 3.88833057 15,693 2025/01/10 15:58:08 open -0.30333050 -7.80104699 BFLY Butterfly Network Inc
BFOR 73.01249268 72.74828227 15,203 2025/01/10 16:00:20 open 0.26421041 0.36318439 BFOR Barron's 400 ETF
BHP 48.56484375 48.98274676 74,404 2025/01/10 15:59:57 open -0.41790301 -0.85316368 BHP BHP Group Limited
BIBL 39.07027343 39.36327552 78,190 2025/01/10 15:59:52 open -0.29300209 -0.74435394 BIBL Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF
BIP 31.59489013 31.87986123 1,908 2025/01/10 15:58:29 open -0.28497109 -0.89389063 BIP Brookfield Infrastructure Partners LP
BIRK 56.85104504 57.17836203 1,139 2025/01/10 16:01:14 open -0.32731699 -0.57244904 BIRK Birkenstock Holding plc
BITI 23.56503899 23.59000000 1,694,237 2025/01/10 16:01:21 open -0.02496101 -0.10581183 BITI ProShares Trust - ProShares Short Bitcoin Strategy ETF
BITO 23.03499721 22.99999756 4,512,550 2025/01/10 16:01:20 open 0.03499965 0.15217239 BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITQ 17.87968666 18.29575875 1,014 2025/01/10 15:55:44 open -0.41607209 -2.27414502 BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BIV 73.89500000 73.61116000 26,227 2025/01/10 15:56:25 open 0.28384000 0.38559371 BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares
BJ 96.42149856 92.84075121 3,048 2025/01/10 16:00:07 open 3.58074735 3.85687028 BJ BJs Wholesale Club Holdings Inc
BK 75.63000002 76.88366055 5,762 2025/01/10 15:59:55 open -1.25366053 -1.63059423 BK Bank of New York Mellon
BKAG 40.88124973 41.12205686 11,258 2025/01/10 16:00:37 open -0.24080712 -0.58559114 BKAG BNY Mellon Core Bond ETF
BKKT 24.93305420 25.01944688 745 2025/01/10 15:58:16 open -0.08639268 -0.34530213 BKKT Bakkt Holdings Inc
BKLC 111.15364356 111.89152373 79,904 2025/01/10 16:01:15 open -0.73788017 -0.65946029 BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKSE 99.38447571 99.57713867 14,756 2025/01/10 16:01:22 open -0.19266296 -0.19348112 BKSE BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
BKSY 9.81679428 10.27481952 3,174 2025/01/10 16:00:01 open -0.45802524 -4.45774488 BKSY Blacksky Technology Inc
BKU 36.82249756 37.57129464 1,806 2025/01/10 15:56:28 open -0.74879708 -1.99300314 BKU BankUnited Inc
BLD 313.63367087 311.63010515 1,060 2025/01/10 15:58:16 open 2.00356572 0.64293073 BLD Topbuild Corp
BLDR 140.31176225 140.72975472 2,032 2025/01/10 15:58:30 open -0.41799247 -0.29701783 BLDR Builders FirstSource Inc
BLND 3.36500000 3.73696034 28,678 2025/01/10 15:59:58 open -0.37196034 -9.95355339 BLND Blend Labs Inc
BLOK 44.31964219 44.26286624 5,194 2025/01/10 15:59:58 open 0.05677596 0.12826995 BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF
BLV 67.02531250 66.71309205 24,308 2025/01/10 15:58:35 open 0.31222045 0.46800477 BLV Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares
BMI 207.84074256 208.59109943 472 2025/01/10 15:59:53 open -0.75035687 -0.35972622 BMI Badger Meter Inc
BMO 97.5 97.82931054 31,340 2025/01/10 16:00:18 open -0.32931054 -0.33661746 BMO Bank of Montreal
BMY 55.80500000 56.53577684 27,458 2025/01/10 15:59:56 open -0.73077684 -1.29259184 BMY Bristol-Myers Squibb Company
BN 55.05860602 57.54414832 21,918 2025/01/10 16:00:18 open -2.48554230 -4.31936587 BN Brookfield Corp
BNDC 22.81815434 22.66982065 415 2025/01/10 16:01:16 open 0.14833369 0.65432228 BNDC FlexShares Core Select Bond Fund
BNO 32.21002930 32.53913980 198,382 2025/01/10 15:56:30 open -0.32911051 -1.01142965 BNO United States Brent Oil Fund LP
BNS 51.3675 51.36503999 53,643 2025/01/10 16:00:11 open 0.00246001 0.00478927 BNS Bank of Nova Scotia
BORR 3.96531982 3.96847195 34,508 2025/01/10 15:58:48 open -0.00315212 -0.07942911 BORR Borr Drilling Ltd
BP 31.36500000 31.79010246 665,508 2025/01/10 15:59:00 open -0.42510246 -1.33721640 BP BP PLC ADR
BR 221.96950794 229.01440790 1,287 2025/01/10 16:01:02 open -7.04489996 -3.07618198 BR Broadridge Financial Solutions Inc
BRFS 3.85500000 3.84421866 47,614 2025/01/10 15:55:56 open 0.01078133 0.28045576 BRFS BRF SA ADR
BROS 57.43489937 55.49928346 2,661 2025/01/10 15:57:07 open 1.93561590 3.48764125 BROS Dutch Bros Inc
BRX 25.86506040 25.96445604 11,326 2025/01/10 15:59:57 open -0.09939564 -0.38281425 BRX Brixmor Property
BRZU 42.76450215 42.39187500 190,042 2025/01/10 16:01:01 open 0.37262715 0.87900606 BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares
BSBR 3.94750000 3.98499996 14,114 2025/01/10 15:58:47 open -0.03749996 -0.94102791 BSBR Banco Santander Brasil SA ADR
BSX 95.05500000 95.51533885 3,725 2025/01/10 16:00:05 open -0.46033885 -0.48195280 BSX Boston Scientific Corp
BTI 35.87500000 36.49471497 459,605 2025/01/10 15:58:51 open -0.61971496 -1.69809509 BTI British American Tobacco p.l.c.
BTU 17.88521484 18.99061943 6,462 2025/01/10 15:59:49 open -1.10540459 -5.82079271 BTU Peabody Energy Corp
BUD 46.155 48.39500002 333,482 2025/01/10 15:59:54 open -2.24000002 -4.62857738 BUD Anheuser Busch Inbev NV ADR
BULZ 152.38750809 155.57519110 100,029 2025/01/10 16:01:22 open -3.18768301 -2.04896615 BULZ MicroSectors Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
BUR 12.53437500 12.62013834 6,682 2025/01/10 15:58:38 open -0.08576335 -0.67957534 BUR Burford Capital Ltd
BURU 0.51928125 0.55577785 3,163 2025/01/10 16:00:30 open -0.03649660 -6.56676094 BURU Nuburu Inc.
BUZZ 25.13468818 25.04450287 169,193 2025/01/10 16:01:10 open 0.09018531 0.36010022 BUZZ VanEck Social Sentiment ETF
BVN 12.66483794 12.91192370 1,561 2025/01/10 15:59:52 open -0.24708576 -1.91362467 BVN Compania de Minas Buenaventura SAA ADR
BWA 30.99500001 31.41481470 4,611 2025/01/10 15:56:12 open -0.41981468 -1.33635894 BWA BorgWarner Inc
BWXT 115.79498634 114.29506027 1,188 2025/01/10 16:01:22 open 1.49992607 1.31232799 BWXT BWX Technologies Inc
BX 165.09753750 170.93757853 4,054 2025/01/10 15:59:58 open -5.84004104 -3.41647582 BX Blackstone Group Inc
BXMT 17.16494873 17.24111135 9,027 2025/01/10 15:58:02 open -0.07616262 -0.44175005 BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc
BYD 71.09488588 72.28660156 2,031 2025/01/10 16:00:00 open -1.19171569 -1.64859830 BYD Boyd Gaming Corporation
BYLD 21.17324164 21.80731323 1,533 2025/01/10 16:00:34 open -0.63407159 -2.90760987 BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF
BZQ 18.91000000 18.64687994 4,515 2025/01/10 16:01:01 open 0.26312006 1.41106749 BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
C 71.465 72.30408539 49,839 2025/01/10 16:00:01 open -0.83908539 -1.16049513 C Citigroup Inc
CAG 25.93500000 26.63807369 23,643 2025/01/10 15:58:55 open -0.70307369 -2.63935637 CAG ConAgra Foods Inc
CAL 21.23255724 21.28789612 1,244 2025/01/10 15:58:45 open -0.05533888 -0.25995465 CAL Caleres Inc
CARR 66.51501462 67.64717712 8,164 2025/01/10 15:59:58 open -1.13216249 -1.67362859 CARR Carrier Global?Corp
CARU 27.07995696 27.08779479 7,421 2025/01/10 16:01:20 open -0.00783782 -0.02893489 CARU Bank of Montreal
CAT 350.63514108 360.73096651 1,485 2025/01/10 16:00:01 open -10.09582543 -2.79871327 CAT Caterpillar Inc
CAVA 115.10000010 112.61555254 4,949 2025/01/10 15:59:52 open 2.48444756 2.20613184 CAVA CAVA Group Inc.
CBRE 123.60750102 125.29623101 6,563 2025/01/10 15:59:52 open -1.68873000 -1.34778994 CBRE CBRE Group Inc Class A
CC 17.71242187 17.56927345 2,415 2025/01/10 15:58:54 open 0.14314842 0.81476575 CC Chemours Co
CCI 84.33373846 86.98425180 2,824 2025/01/10 16:00:00 open -2.65051335 -3.04711863 CCI Crown Castle
CCJ 49.11500001 50.76036117 6,909 2025/01/10 15:59:57 open -1.64536117 -3.24142919 CCJ Cameco Corp
CCL 24.25500000 23.66593743 137,129 2025/01/10 15:59:58 open 0.58906257 2.48907347 CCL Carnival Corporation
CDE 6.26499992 6.58793231 148,473 2025/01/10 15:59:56 open -0.32293239 -4.90187771 CDE Coeur Mining Inc
CDEI 71.00859814 71.55622878 13,387 2025/01/10 15:59:56 open -0.54763064 -0.76531512 CDEI Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Diversity Equity and Inclusion Index ETF
CE 65.64906342 64.95430665 1,735 2025/01/10 16:00:45 open 0.69475676 1.06960847 CE Celanese Corporation
CEF 25.05875 25.05477059 440,071 2025/01/10 16:01:11 open 0.00397941 0.01588284 CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust
CF 88.41656943 87.61654297 2,316 2025/01/10 16:01:17 open 0.80002646 0.91309978 CF CF Industries Holdings Inc
CFG 43.32500003 44.10901748 7,856 2025/01/10 15:58:55 open -0.78401745 -1.77745391 CFG Citizens Financial Group Inc
CGAU 5.81500000 5.90356707 33,941 2025/01/10 16:00:01 open -0.08856707 -1.50022970 CGAU Centerra Gold Inc
CGBL 31.58937622 31.18762360 27,066 2025/01/10 16:00:12 open 0.40175262 1.28817966 CGBL Capital Group Core Balanced ETF
CGDG 29.22375243 29.67898555 16,579 2025/01/10 15:57:56 open -0.45523311 -1.53385672 CGDG Capital Group Dividend Growers ETF
CGDV 34.93500000 35.36320547 291,495 2025/01/10 15:59:04 open -0.42820547 -1.21087855 CGDV Capital Group Dividend Value ETF
CGGO 29.75125 29.42866345 36,693 2025/01/10 16:00:13 open 0.32258655 1.09616446 CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGR 37.36499984 37.84588806 115,859 2025/01/10 15:59:03 open -0.48088822 -1.27064854 CGGR Capital Group Growth ETF
CGUS 34.655 35.06035361 150,427 2025/01/10 15:59:04 open -0.40535361 -1.15615950 CGUS Capital Group Core Equity ETF
CGXU 25.27125000 24.89006685 41,413 2025/01/10 16:00:12 open 0.38118315 1.53146694 CGXU Capital Group International Focus Equity ETF
CHAU 12.93500000 13.10996382 38,597 2025/01/10 15:58:49 open -0.17496382 -1.33458662 CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares
CHD 101.48588351 102.65539570 2,215 2025/01/10 15:58:32 open -1.16951220 -1.13926033 CHD Church & Dwight Company Inc
CHPT 1.10749996 1.11390537 268,524 2025/01/10 15:58:53 open -0.00640541 -0.57504040 CHPT ChargePoint Holdings Inc
